Directory / charting
Mcharting
MetaStock
| Category | charting |
|---|---|
| Price | MetaStock D/C $499 one-time; +XENITH Daily Charts $74.95/mo or $809.95/yr; MetaStock R/T $1,395 or $100/mo ($1,080/yr) plus data feeds ~$165/mo |
| Free tier | no |
| Free-tier limits | No free tier or trial shown |
| End-of-day friendly | unverified |
| Mobile/push alerts | unverified |
| Last verified | 2026-10-26 |
| Notes |
Source: https://www.metastock.com/products/pricing
Not financial advice. 9to5Swing Tools compares software only. Nothing here is a recommendation to buy or sell any security. Prices change; always confirm on the vendor's site.